Bouldering v Beskydech + Fotoprůvodce
[28.06.2008, ]Pokud se čirou náhodou objevíte na severovýchodě Moravy a budete mít chuť spočítat všechny důlní věže "černého" Ostravska z vrcholu nejvyšší hory Beskyd, přibalte i pár lezeček a Mg. Nebo-li jak nalézt pár kvaků pod Lysou horou...
Liščí díry
Popis oblasti
(beskydy.cz )
Skalní útvary Liščích děr I, II a III nejsou doposud uváděny, jelikož je to jejich místní lidový název. Stejně jako ostatní skály v masívu Lysé hory jsou tvořeny pískovci.
Všechny tři skalní útvary se nacházejí ve vrcholové partii kopce Smrčina, vysokého cca 810 m. Tento název se rovněž neuvádí, protože je též převzat z lidového názvosloví.
Jednotlivé skály jsou od sebe vzdáleny cca 200 - 300 m.
Regionální mapa
(mapy.cz )
Přístup k oblasti
(beskydy.cz )
Nejbližší spojení je z Autobusové zastávky - Mazák a z vlakové stanice Ostravice. Z vlakového nádraží se lze vydat jak po značce červené, tak i po značce modré. Každá z nich obchází kopec Smrčina z jiné strany. Setkávají se po cca 4 až 4,5 km na turistickém rozcestníku Butořanka. To je i sedlo mezi Lysou horou a Smrčinou.
Z rozcestí Butořanka se dáme po výstupu červenou značkou lesní asfaltovou cestou doprava. Po výstupu modrou značkou, která přichází z opačné strany musíme tedy odbočit doleva. Poté již pokračujeme pořád rovně přes další rozcestí a po asi 500 m do mírného kopce narazíme na samotu, která je napravo. Pokračujeme po cestě pořád rovně a po dalších 300 m dorazíme k Liščím dírám I. Ty jsou pro změnu nalevo na kraji lesa. Pokračujeme-li dále po cestě, dojdeme k ostré pravotočivé zatáčce a odtud už vede doprava pěšina k Liščím dírám II a doleva k Liščím dírám III.
Situační mapa
Charakter lezení
Obtížnost drtivé většiny bouldrproblémů je založena na nízkých nástupech „ala" Petrohrad. Proto zde mají výhodu práskači nižšího vzrůstu. Materiál tvoří hrubozrný pískovec, který dokáže dost potrápit kůži prstů i dlaní. Leze se zde většinou po lištách a bočácích. Sem tam narazíte i na obliny nebo dírky.
Nepsaná pravidla neboli etika
Bouldry jsou oklasifikovány stupnicí podle Fontainebleau (Fb).
Jednotlivé směry jsou označeny oranžovými šipkami.
Bouldry se můžou lézt ze stoje i ze sedu.
Nástup ze stoje - kam došáhneš, tam začínáš (vyjma sektoru Bunkr).
Nástup ze sedu - rukama v chytech pod šipkou (vodorovnou čárou šipky).
Neuhýbat ze směru šipky!
NESEKAT, NESEKAT, NESEKAT!!!
Liščí díry I
Plánek
Bouldry
| Nad hovnem |
|
|
|
Číslo b. | Název bouldru | Ze stoje | Ze sedu | Charakteristika |
1 | Břicho | 5A | 5C | Zpod převisu přímo |
2 | Šit | 4 | 5C | Neutéct do madel vlevo |
3 | Nanuk |
| 4 | Po hraně |
4 | Na klíč |
| 4 | Na polici a spárkou |
5 | Výheň |
| 3 | Po hraně |
6 | Předskalí |
| 3 | Z předskalí do madel a dále po hraně |
7 | Lachtan | 5A | 6A | Neodšlapávat do bloku vpravo |
|
|
|
|
|
| Loupák |
|
|
|
Číslo b. | Název bouldru | Ze stoje | Ze sedu | Charakteristika |
1 | Variant |
| 5B | Mezi hranami (či spárami) bez jejich použití |
2 | Návrat sil |
| 3 | Mezi hranami (či spárami) bez jejich použití |
3 | Příliš mnoho škodí |
| 5C | Mezi hranami (či spárami) bez jejich použití |
|
|
|
|
|
| Ponorka |
|
|
|
Číslo b. | Název bouldru | Ze stoje | Ze sedu | Charakteristika |
1 | Ponorkovaná |
| 6A+ tr | Traverz po hraně, výlez na přídi (tam a zpět 6B+ tr) |
2 | Torpédo |
| 5B | Z lišt na hranu a průtlak |
3 | MČ |
| 6B | Ze spoďáků na hranu a výlez, s blokem vlevo dole |
4 | Poloviční MČ |
| 5B | Varianta ještě s blokem vpravo dole |
5 | Evakuace |
| 6B+ tr | Spojení (1) a (3) |
6 | Vychýlení |
| 5A | Z hrany vzpor |
7 | Na dosah |
| 5C | Z hrany vzpor |
|
|
|
|
|
| Hlavní masiv |
|
|
|
Číslo b. | Název bouldru | Ze stoje | Ze sedu | Charakteristika |
1 | Orbit |
| 6B tr | Traverz pod hranou, bez bloku dole, konec u (4) |
2 | Madlová revue |
| 5B tr | Jako (1), ale s použitím horní hrany |
3 | Kulový spodek |
| 5B | Bez bloku dole |
4 | Horník |
| 6A | Bez hrany a bočáků vpravo |
5 | Výlet |
| 6A tr | Traverz končící v koutě za rohem (tam a zpět 6B tr) |
6 | Soutěska | 5B | 5C | Neutéct do madel vpravo cesty (7) |
7 | Frí | 4 | 5A | Mírně doleva do žlábku a přímo, bez levé spáry |
8 | Omezenec | 5A | 5B | Přímo, bez žlábku vlevo a spáry vpravo |
9 | Klasika | 3 | 5B | Z hrany stropu přímo a spárou na vrchol |
10 | Prdelka |
| 6C tr | Z hrany stropu, traverz po tečkách |
11 | Hrana | 5A | 5C | Z hrany stropu na pravou hranu a po ní na vrchol |
12 | Homole |
| 4 | Bez použití levého masivu |
|
|
|
|
|
| Titanic |
|
|
|
Číslo b. | Název bouldru | Ze stoje | Ze sedu | Charakteristika |
1 | Paluba |
| 5A | Po hraně, výlez (2) |
2 | Kýl |
| 5B | Po „kýlu" |
3 | Na pavouka |
| 6A+ | Bez použití obou hran |
4 | Na medvěda |
| 5B | Varianta s použitím hran |
|
|
|
|
|
| Špunt |
|
|
|
Číslo b. | Název bouldru | Ze stoje | Ze sedu | Charakteristika |
1 | Důl |
| 6A | Ze spoďáku na hranu a po ní ven, bez bloků vpravo |
2 | Kamenolom | 2 | Project | Ze spoďáků přímo, výlez ven pouze po špuntu |
3 | A hele! |
| 5A | Pouze stěnkou vpravo, bez použití ostatních bloků |
|
|
|
|
|
| Zmijí |
|
|
|
Číslo b. | Název bouldru | Ze stoje | Ze sedu | Charakteristika |
1 | Krátký žebřík |
| 6B | Bez bloku vpravo a schodu vlevo pod převisem |
2 | Hákovačka |
| 6A+ | Varianta se schodem vlevo pod převisem |
|
|
|
|
|
| Školka |
|
|
|
Číslo b. | Název bouldru | Ze stoje | Ze sedu | Charakteristika |
1 | Na hraně | 4 | 5C | Hrana s průtlakem |
2 | CCCP | 4 | 5C | Pouze po špici, bez použití levé hrany |
|
|
|
|
|
| Bunkr |
|
|
|
Číslo b. | Název bouldru | Ze stoje | Ze sedu | Charakteristika |
1 | Tunel |
| 5B tr | Traverz pod stromem bez jeho doteku |
2 | Direkt | 6B | 6B+ | Přímo, s použitím lišty a svislé dírky |
3 | Cikcak | 6A | 6A+ | Varianta ještě s použitím velkého bočáku vpravo |
4 | Pivní pohotovost | 6B+ | 6C | Varianta doprava přes velký bočák a skokem přímo |
|
|
|
|
|
| Nory |
|
|
|
Číslo b. | Název bouldru | Ze stoje | Ze sedu | Charakteristika |
1 | Krtek |
| 4 | Bez použití dolních bloků |
2 | Pomník | 6A | 6A+ | Pouze po bloku, bez obou hran (spár) a lokru vlevo |
3 | Patník | 4 | 5A | Varianta s použitím obou hran |
4 | Tsunami | 6A+ | 6B+ | Po oblinách, bez hran (ani nahoře), po tečkách |
5 | Vlny | 5C | 6A | Varianta s pravou výraznou hranou |
Liščí díry II
Plánek
Bouldry
| Seskupení šutrů |
|
|
|
Číslo b. | Název bouldru | Ze stoje | Ze sedu | Charakteristika |
1 | Choďák |
| 4 | Bez pravé výrazné hrany |
2 | Ploužák |
| 3 | Přímo |
3 | Hrana H |
| 4 | Po hraně |
4 | Špinavá prdel |
| 5A | Ze spoďáku |
5 | Kristus | 4 | 5B | Vpravo od sošky, bez spáry vpravo |
6 | Ježíš |
| 4 | Vlevo od sošky |
7 | Urna | 5B | 6A | Zpod stropu po nosu nahoru, bez bočních stěn |
8 | Cipovinka |
| 3 | Hrana |
9 | Kokotinka |
| 3 | Hrana |
10 | Slunná |
| 6A | Mezi dvěmi spárami, bez jejich použití |
11 | Stinná |
| 5C | Varianta s použitím spár |
Liščí díry III
Plánek
Bouldry
| Hřeben šutrů |
|
|
|
Číslo b. | Název bouldru | Ze stoje | Ze sedu | Charakteristika |
1 | Rozdrcená ruka |
| 6B | Ze spoďáku přímo, bez pravé hrany a levé spáry |
2 | Lavička |
| 5A | Varianta s použitím pravé hrany a levé spáry |
3 | První |
| 5B | Bez obou hran a bloku vpravo |
4 | Poslední |
| 3 | Varianta s použitím hran, bez bloku |
5 | Pilíř | 2 | 3 | Bez použití hran |
6 | Hrany pilíře | 1 | 2 | Varianta s použitím hran |
7 | Mechanik |
| 5A | Průtlak z převisu |
Venca PD Kučírek
Fotoprůvodce ke stáhnutí zde:
- Průvodce LD (4215.462KB)
Reakce na článek
Příspívat do diskuze k tomuto článku, mohou pouze registrovaní uživatelé. Pokud se chcete zaregistrovat, přejděte na registrační formulář. Pokud jste již registrovaným uživatelem, přihlášte se.
Aktuality
- 01.09.2012 Průvodce na Otradov
- 27.02.2012 Video o projektech na Pedofilovi v podání Adama + mosty v Ostravě
- 18.02.2012 Gekon boulder cup
- 09.02.2012 Adam u Pedofila
- 09.01.2012 Vlčí kopec
- 30.12.2011 YTONG INJURY 4. - datum
- 30.11.2011 Ztracené klíče na Petráči
- 30.11.2011 Video z Bahry
- 19.10.2011 Nový bouldr u Bechyně
- 04.10.2011 Zase Magic a tentokrát Adam Ondra